| Teleskop | Bresser | Meade | Sky-Watcher Skymax/Heritage/Explorer/StarTravel | GSO | Omegon | Celestron | Celestron | TS-Optics | TS-Optics | ||||||||
| Venus 76/700 AZ | 10" | ETX 90EC | 102 | 127 | 76 | 100P | 114P | P130 | 150PDS | ST120 | GSD 680 | PS 72/432 | C5 | C8 | TLAPO1027 | TLAPO804 | |
| Optische Bauart | Newton | Newton (Parabol.) | Maksutov-Cassegrain | Maksutov-Cassegrain | Maksutov-Cassegrain | Newton (Sphärisch) | Newton (Parabol.) | Newton (Parabol.) | Newton (Parabol.) | Newton (Parabol.) | Refraktor | Newton (Parabol.) | Refraktor Dublett) | Schmidt-Cassegrain | Schmidt-Cassegrain | Refraktor (Triplett) | Refraktor (Triplett) | 
| Hauptspiegel-Durchmesser | 76 mm (3") | 254 mm | 96 mm (90 mm) | 102 mm (4") | 127 mm (5") | 76 mm (3") | 100 mm (4") | 114 mm (4,5") | 130 mm (5") | 150 mm (6") | 120 mm (4,7") | 200 mm (8") | 72 mm | 125 mm | 203 mm | 102 mm | 80 mm | 
| Brennweite, Öffnungs- verhältnis | 700 mm f/9,2 | 1270 mm f/5 | 1250 mm f/13,8 | 1300 mm f/12,7 | 1500 mm f/11,8 | 300 mm f/3,95 | 400 mm f/4 | 500 mm f/4,38 | 650 mm f/5 | 750 mm f/5 | 600 mm f/5 | 1200 mm f/6 | 432 mm f/6 | 1250  mm f/10 | 2032 mm f/10 | 714/715 mm f/7 | 480 mm f/6 | 
| Auflösungs- vermögen | 1,51" | 0,45" | 1,3" | 1,15" | 0,91" | 1,51" | 1,15" | 1,01" | 0,9" | 0,77" | 0,96" | 0,58" | 1,61" ** | 0,93" | 0,57" | 1,15" | 1,45" | 
| Visuelle stellare Grenzgröße | 11,2 mag | ca. 14,5 mag | 11,7 mag | 12,7 mag | 13,2 mag | 11,2 mag | 11,8 mag | 12,1 mag | 13,3 mag | 12,7 mag | 13,1 mag | 14,5 mag | 11,1 mag ** | 13 mag | 14 mag | ca. 12 mag | ca. 11,5 mag | 
| Lichtsammel- leistung | 117,9 | 1316,7 | 165,3 | 212,3 | 329,2 | 117,9 | 204,1 | 265,2 | 344,9 | 459,2 | 290 | 816,3 | 105,8 ** | 319 | 841 | 212,3 | 130,6 | 
| Empfohlene Maximal- Vergrößerung | 152 x | ca. 600 x | 325 x | 204 x | 254 x | ca. 100 x (152 x) | 150 x (200 x) | 170 x (228 x) | ca. 195/220 x (260 x) | ca. 225 x (300 x) | 240 x | ca. 300 x (400 x) | 144 | ca. 250 x | ca. 400 x | 204 x | 160 x | 
| Abmessungen Teleskoptubus (Durchm. x Länge) | n.a. | 35 cm x 119 cm | 10,4 cm x 27,9 cm | 11,6 x 27 cm | 14,4 x 33 cm | n.a. | 11,5 cm x 37 cm* | n.a. | Länge zu- sammen- geschoben < 37 cm (14,5") | 18,2 cm x 69 cm 18 cm x 68 cm* | 116/142 mm x 660 mm | 23 cm x 115 cm | L: 39,5 cm mit ausgezog. Taukappe | 15 cm* x 28/33 cm | 23,8 cm x 43,2 cm | 10,5/12,6 cm x 61,5 cm (Transportgröße) | 8,9/10,3 cm x 37,5 cm (Transportgröße) | 
| Nettogewicht Basis | n.a. | 12,2 kg | n.a. | --- | --- | n.a. | 1,3 kg* | 1,6 kg | 3,1 kg* | --- | --- | 11,2 kg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 
| Nettogewicht optischer Tubus | n.a. | 17,2 kg | n.a. | 1,9 kg | 3,4 kg | n.a. | 1,2 kg* | 3,7 kg | 3,25 kg* | 5,0/6,0 kg 5,5 kg* | 4,0 kg | 9,5 kg | 2,06 kg | 2,72 kg | 5,7 kg | 5,6 kg | 3,14 kg mit Rohrschellen | 
| Nettogewicht gesamt | n.a. | 3,5 kg | 1,75 kg | 2,5*/2,8 kg | 5,3 kg | < 6,5 kg | ca. 21 kg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
Dunkelblau: Teleskope in aktuellem Besitz (oder bestellt); kursiv und dunkelrot: Teleskope, die ich besaß; schwarz: zum Vergleich; *) selbst gemessen; **) korrigierte Werte