August - Oktober 2016 | Februar/März 2017 | Ende März 2017 | Mai 2017 | September 2017 | Oktober - Mitte Dezember 2017 | Mitte Januar - März 2018 | Mai bis Mitte September 2018 | September/Oktober 2018 | Atik Infinity Ende 2017 - 2018 | Fernglas-Beobachtungen
Auf dieser Seite führe ich auch die Originallisten aus den Beobachtungsserien auf, auf denen meine Übersicht der Beobachtungen beruht. Beachten Sie bitte, dass sich manche Einzelbeobachtungen sich nicht in diesen Listen befinden. Die Originallisten und weitere Beobachtungsdetails können auch auf den Seiten für die entsprechenden Beobachtungsserien gefunden werden dazu (die entsprechenden Links anklicken).
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Sommer-/Herbstbeobachtungen August/Oktober 2016
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino* | 100P | 100P GT |
SM102 GT |
P130 GT |
GSD 680 | Bemerkungen |
M 13 | Herkules-Haufen | Hercules | KS | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Paradeobjekt |
M 92 | Hercules | KS | ja | ja | ja | ja | ja | ja | schwieriger zu finden als M 13 | |
M 29 | Cygnus | OS | ||||||||
NGC 6960/6992/5 | Cirrus-/Schleiernebel | Cygnus | PN | |||||||
NGC 7000 | Nordamerikanebel | Cygnus | GE | |||||||
M 27 | Hantelnebel | Cygnus | PN | Nebel, aber keine Hantel gesehen | ||||||
CR 399 | Kleiderbügel | Vulpecula | SM | nicht gefunden | ||||||
M 57 | Ringnebel | Lyra | PN | nein | ja | ja | Ring bestenfalls erahnt | |||
M 56 | Lyra | KS | eine kleine Kugel... | |||||||
M 71 | Sagitta | KS | sehr lose | |||||||
M 10 | Ophiuchus | KS | ja | schwacher Schimmer... | ||||||
M 12 | Ophiuchus | KS | ja | schwacher Schimmer... | ||||||
IC 4665 | Ophiuchus | OS | ja | nur relativ weit entfernte Sterne gesehen | ||||||
NGC 6633 | Ophiuchus | OS | stand schon zu tief am Horizont | |||||||
M 5 | Serpens Caput | KS | stand schon zu tief am Horizont | |||||||
IC 4756 | Serpens Cauda | OS | wahrscheinlich nicht gefunden | |||||||
M 16/IC 4703 | Adlernebel | Serpens Cauda | OS/GE | ja | erschien als ein sehr weitläufiger offener Sternhaufen; Nebel IC 4703 nicht gesehen. | |||||
M 17 | Omega-/Schwanennebel | Sagittarius | GE | ja | nur Sterne zu sehen, bestenfalls schwacher Schimmer zu erkennen | |||||
M 8/NGC 6530 | Lagunennebel | Sagittarius | OS/GE | ja | ja | nur Sterne gesehen, ggf. beim Lagunennebel auch etwas Schimmer... | ||||
M 20 | Trifidnebel | Sagittarius | GE | ? | ? | ? | nicht gefunden | |||
M 21, M 23 | Sagittarius | OS, OS, | nicht gesucht? | |||||||
M 24 | Kleine Sagittariuswolke | Sagittarius | SW | nicht gesucht? | ||||||
M 11 | Wildentenhaufen | Scutum | KS | ja | ja | Sterne gesehen, darin Nebel | ||||
M 31 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | G | ja? | ja | ja | ja | im Nordosten; Schimmer, keine Details | ||
NGC 884/869 | Doppelsternhaufen | Perseus | OS | ja | ja | im Nordosten | ||||
M 15 | Pegasus | KS | ja | |||||||
M 103 | Cassiopeia | OS | ja | sah eher wie eine kleine Sterngruppe aus | ||||||
NGC 663 | Cassiopeia | OS | ja | |||||||
NGC 654 | Cassiopeia | OS | nicht gefunden | |||||||
NGC 457 | Eulenhaufen, -nebel | Cassiopeia | OS | wohl nicht beobachtet | ||||||
St 2 | Muskelmännchen | Cassiopeia | OS | nicht beobachtet |
*) 10 x 25 Fernglas; GE = galaktischer Emissionsnebel, GR = galaktischer Reflexionsnebel, G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, DS = Doppelstern; SM = Sternmuster, SW = Sternwolke
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Winterbeobachtungen Februar/März 2017
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino* | 100P | 100P GT | P130 GT | GSD 680 | Bemerkungen |
M 42/43 | Orionnebel | Orion | GE | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise sehr schön |
M 78 | Orion | GR | -- | -- | ja | ??? | sehr schwach, mit 100P nicht gefd. | ||
M 31 | Andromeda Galaxie | Andromeda | G | ja | ja | ja | ja | relativ schwach im Westen | |
M 35 | Gemini | OS | ja | ja | ja | viele Sterne | |||
M 36 | Auriga | OS | ja | ja | ja | ja | der hellste Haufen von M 36-38 | ||
M 37 | Auriga | OS | ja | ja | ja | ||||
M 38 | Auriga | OS | ja | ja | ja | ||||
M 44 | Praesepe | Cancer | OS | ja | ja | ja | ungünstig für mich gelegen | ||
M 1 | Krabbennebel | Taurus | GE | -- | -- | ja | ja | sehr schwach, mit 100P nicht gefd. | |
M 45 | Plejaden | Taurus | OS | ja | ja | ja | ja | ja | groß |
Mel 25 | Hyaden | Taurus | OS | ja | ja | ja | ja | ja | sehr groß |
NGC 884/869 | P. Doppelsternhauf. | Perseus | OS | ja | ** | ja | ja | im Westen, sehr hoch | |
M 41 | Canis Major | OS | ja | ||||||
M 81/82 | Ursa Major | G | ja | sehr schwach | |||||
NGC 2237/2244 | Rosettennebel | Monoceros | GE | ja | nur Sternhaufen 2244 gesehen | ||||
NGC 2264 | Weihnachtsbaumhauf. | Monoceros | OS | ja | Weihnachtsbaum nicht erkannt... |
*) 10 x 25 Fernglas; ** in Frankreich im Herbst 2016 gefunden; GE = galaktischer Emissionsnebel, GR = galaktischer Reflexionsnebel, G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Winter-/Frühlingsbeobachtungen Ende März 2017
DSO-Details | Name | Sternbild | Typ | 100P | P130 GT |
GSD 680 |
Bemerkungen |
M 1 | Krabbennebel | Taurus | GE | nicht gefunden oder Ergebnisse vergessen | |||
M 42/43 | Orionnebel | Orion | GE | ja | ja | ja | sehr schön |
M 78 | Orion | GR | nicht gefunden | ||||
M 44 | Praesepe | Cancer | OS | ja | ja | sehr schön | |
M 67 | Cancer | OS | nicht gefunden oder Ergebnisse vergessen | ||||
M 46/NGC 2438 | Puppis | OS | ja | ja | Sternhaufen M 46 schwach aber schön, bei kleiner Vergrößerung wie ein Nebel; Nebel NGC 2438 nicht gesehen | ||
M 47 | Puppis | OS | ja | ja | heller als M 46 | ||
M 93 | Puppis | OS | ja | ja | schön in höherer Vergrößerung, sonst nur Schimmer | ||
NGC 2237-9/46/NGC 2244 | Offener Sternhaufen im Rosettennebel | Monoceros | OS | ja | nur Sternhaufen NGC 2244 gesehen, Rosettennebel 2237 nicht gesehen | ||
NGC 2264 | Weihnachtsbaumhaufen | Monoceros | OS | ja | "Weihnachtsbaum" gesehen, den Nebel im Haufen nicht | ||
M 50 | Monoceros | OS | ja | ja | schöner als M 48, füllte das Bild | ||
M 41 | Canis Major | OS | ja | ja | ja | schön, vor allem in höherer Vergrößerung | |
NGC 2362 | Canis-Major-Haufen | Canis Major | OS | ja | ja | ja | hauptsächlich ein "L" zu sehen... |
NGC 2360 | Canis Major | OS | nicht gefunden oder Ergebnisse vergessen | ||||
NGC 2392 | Eskimo-Nebel | Gemini | PN | ja | ganz kleinen Punkt erahnt... | ||
M 35 | Gemini | OS | ja | ja | schön, viele Sterne | ||
M 36 | Auriga | OS | ja | der hellste Haufen von M 36-38 | |||
M 37 | Auriga | OS | ja | außerhalb des Auriga-Körpers | |||
M 38 | Auriga | OS | ja | am schwierigsten zu sehen von M 36-38 | |||
M 48 | Hydra | OS | ja | schön, nicht hell |
PN = planetarischer Nebel, GE = galaktischer Emissionsnebel, GR = galaktischer Reflexionsnebel, G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, DS = Doppelstern
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Frühlings-/frühe Sommerbeobachtungen Mai 2017
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino* | 100P | 150 PDS GT |
Bemerkungen |
M 81/82 | Bode-Galaxien | Ursa Major | G | ja | zwei Galaxien, links schräg und flach, rechts runder | ||
zeta UMa | Mizar | Ursa Major | DS | ja | Doppelstern; visueller Doppelstern mit Alcor (Reiterlein) | ||
Canes Venatici | G | ja | gefunden, schwacher Schimmer? | ||||
Canes Venatici | KS | ja | ähnlich M 5 und M 92, etwas bröselig bei hoher Vergrößerung | ||||
Strudel-Galaxie | Canes Venatici | G | ja | Schimmer (vielleicht mit hellerem Kern), mauscheliges Etwas, etwas größer | |||
M 94 | Canes Venatici | G | ja | Schimmer | |||
Coma Berenices | OS | ja | ja | weitläufiger offner Haufen aus relativ hellen Sternen, nur etwas für das Opernglas; mit dem Auge schwacher Schimmer | |||
Coma Berenices | G | ja | Schimmer, aber ganz gut zu sehen | ||||
Coma Berenices | KS | ja | kleinster beobachteter KS, etwas bröselig, heller Kern bei hoher Vergrößerung | ||||
Virgo | G | ja | klein, aber ganz gut gesehen | ||||
M 87 | Virgo | G | ja | evtl. runder Schimmer, nicht viel zu sehen | |||
Sombrero-Galaxie | Virgo | G | ja | schräger flacher Schimmer, aber kein Sombrero | |||
Serpens Caput | KS | ja | ähnlich M 3 und M 92, etwas bröselig bei hoher Vergrößerung | ||||
M 44 | Praesepe | Cancer | OS | ja | ja | ja | sehr schön im Fernglas |
M 67 | Cancer | OS | ja | etwas weitläufiger OS | |||
M 65/66 | Leo | G | ja | manchmal zwei Galaxien schwach zu erkennen | |||
M 96 | Leo | G | ja | manchmal eine Galaxie schwach zu erkennen, oft keine | |||
M 35 | Gemini | OS | ja | sehr schöner OS, recht groß | |||
alpha Gem | Castor | Gemini | DS | ja | Doppelstern | ||
M 13 | Hercules | KS | ja | ja | ja | größter beobachteter KS, mit 4 mm-Okular (187,5 x) einige Sterne zu erkennen, bröselig, schon ganz gut in Sterne aufgelöst | |
M 92 | Hercules | KS | ja | ähnlich M 3, M 5, etwas bröselig bei hoher Vergrößerung, heller Kern |
*) 10 x 25 Fernglas; G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, DS = Doppelstern
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Sommer-/Herbstbeobachtungen September 2017
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino* | 100P | Bemerkungen |
M 13 | Herkules-Haufen | Hercules | KS | ja | ja | Paradeobjekt |
epsilon Lyr | Doppelter Doppelstern | Lyra | DS | ja | nur als Paar gesehen (kein "Doppelpaar") | |
CR 399 | Kleiderbügel | Vulpecula | SM | ja | ja | im Fernglas deutlicher als im Teleskop |
beta Cyg | Albireo | Cygnus | DS | ja | schöner Farbunterschied, führt zum Kleiderbügel | |
M 15 | Pegasus | KS | ja | nicht so groß wie M 13 | ||
M 31 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | G | ja | ja | im Nordosten; so groß und hell wie noch nie gesehen, besonders im Fernglas |
NGC 884/869 | Doppelsternhaufen | Perseus | OS | ja | ja | im Nordosten, bereits mit bloßem Auge gesehen |
Mel 20 | Alpha-Persei-Haufen/Sternengruppe, Perseus-Bewegungshaufen | Perseus | OS | ja | ja | sehr schön, auch mit bloßem Auge |
NGC 457 | Eulen-, E.T.-Haufen | Cassiopeia | OS | ja? | recht klein, die Augen am besten zu sehen | |
M 81/82 | Bode-Galaxien | Ursa Major | G | ja | in Suméne beide Galaxien recht gut zu sehen | |
zeta UMa | Mizar/Alkor | Ursa Major | DS | ja | Paar gut zu sehen |
*) 10 x 25 Fernglas; G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, SM = Sternmuster , DS = Doppelstern
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Herbstbeobachtungen Oktober - Mitte Dezember 2017
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino* | 100P | Bemerkungen |
M 13 | Herkules-Haufen | Hercules | KS | ja | im Fernglas gut zu sehen | |
M 39 | Cygnus | OS | ja | ja | Anblick im Fernglas schwach... | |
CR 399 | Kleiderbügel-Haufen | Vulpecula | SM | ja | im Fernglas gut zu sehen, über Albireo gefunden | |
M 11 | Wildentenhaufen | Scutum | OS | ja | eher nicht gesehen... | |
M 31 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | G | ja | im Fernglas ein Schimmer | |
M 34 | Perseus | OS | ja | ja | Primär ein Fernglasobjekt | |
NGC 884/869 | Doppelsternhaufen | Perseus | OS | ja | ja | im Fernglas gut zu sehen, mit "Sternenoval" |
Mel 20 | Alpha-Persei-Haufen/Sternengruppe, Perseus-Bewegungshaufen | Perseus | OS | ja | ja | im Fernglas gut zu sehen, sehr ausgedehnt |
Mel 25 | Hyaden | Taurus | OS | ja | im Fernglas gut zu sehen, sehr ausgedehnt | |
M 45 | Plejaden | Taurus | OS | ja | im Fernglas gut zu sehen | |
M 42/43 | Orionnebel | Orion | GE | ja | M 42/43 im Fernglas gesehen; recht schwach wegen fast Vollmond (Mitternacht bis etwa 1 Uhr), 2 helle Flecken (Stern und vermutlich Trapez) leuchten im Nebel | |
M 35 | Gemini | G | ja | M 35 nur schwach gesehen |
*) LT- und TS-Fernglas; G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, SM = Sternmuster , DS = Doppelstern
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Winterbeobachtungen Mitte Januar bis März 2018
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino* | 150PDS GT/S | SM-102 | SM-127 | Bemerkungen** |
M 31 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | G | ja | ja | ja | ja | im Fernglas ein Schimmer, im Teleskop nicht viel besser... |
NGC 884/869 | Perseus-Doppelsternhaufen | Perseus | OS | ja | ja | im Fernglas gut zu sehen, mit "Sternenoval" | ||
Mel 20 | Alpha-Persei-Haufen/Sternengruppe, Perseus-Bewegungshaufen | Perseus | OS | ja | im Fernglas gut zu sehen, sehr ausgedehnt | |||
Mel 25 | Hyaden | Taurus | OS | ja | im Fernglas gut zu sehen, sehr ausgedehnt | |||
M 45 | Plejaden | Taurus | OS | ja | ja | im Fernglas gut zu sehen | ||
M 42/43 | Orionnebel | Orion | GE | ja | ja | ja+ | ja | M 42/43 im Fernglas gut gesehen, im Teleskop sehr gut gesehen, wenn der Himmel dunkel war |
M 35 | Gemini | OS | ja | ja | ja | ja | M 35 im Fernglas gut als Schimmer gesehen, wenn der Himmel dunkel war; im Teleskop gut gesehen | |
M 36 | Auriga | OS | ja | ja | M 36 im Fernglas als Schimmer gesehen; im Teleskop gut gesehen | |||
M 37 | Auriga | OS | ja | ja | M 37 im Fernglas als Schimmer gesehen; im Teleskop gut gesehen | |||
M 38 | Auriga | OS | ja | ja | M 38 im Fernglas als Schimmer gesehen; im Teleskop gut gesehen | |||
M 44 | Präsepe, Krippe | Cancer | OS | ja | ja | M 44 im Fernglas gut gesehen, ebenso im Teleskop | ||
M 67 | Cancer | OS | ja | ja | M 67 im Fernglas als Schimmer gesehen; im Teleskop gesehen; später nicht mehr gesehen, weil der Mond zu hell war | |||
M 41 | Canis Major | OS | ja | ja | M 41 im Fernglas als Schimmer gesehen; im Teleskop gut gesehen | |||
M 46 | Puppis | OS | ja??? | M 46 nicht gesehen/gefunden | ||||
M 47 | Puppis | OS | ja | M 47 im Teleskop gesehen | ||||
M 93 | Puppis | OS | ja | M 93 im Teleskop gesehen | ||||
M 48 | Hydra | OS | ja | M 48 im Teleskop gesehen | ||||
M 50 | Monoceros | OS | ja | M 50 im Teleskop gesehen |
G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, GE = galaktischer
Emissionsnebel
*) TS-Fernglas, manchmal auch LT-Fernglas; **) die Bemerkungen gelten nicht
für Fotos mit der Atik Infinity; +) auch in Kellinghusen und Erkerode
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Sommerbeobachtungen 2018
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino | 100P | SM102 | SM127 | PS72 | Bemerkungen |
Alkor & Mizar | Doppelstern | Ursa Major | DS | TS | ja | ja | Mizar im Fernglas nicht trennbar | ||
M 13 | Herkules-Kugelsternhaufen | Herkules | KS | TS, OM21 | ja | ja | ja | ja | gut zu sehen, sogar im TS-Fernglas mit zwei Begleitsternen, im OM21-Fernglas wird daraus nur noch ein Punkt |
M 92 | Kugelsternhaufen | Herkules | KS | ja | schwer für mich zu finden, kleiner als M 13 | ||||
eps Lyrae | Doppelter Doppelstern | Lyra | DS | TS | ja | ja | erst ab etwa 100-facher Vergrößerung sind 4 Sterne zu sehen; in Ferngläsern nur 2 Sterne | ||
M 57 | Ringnebel | Lyra | PN | ja | ja | Nebelscheibe, fast als Ring zu erkennen | |||
M 56 | Lyra | OS | ja | ja | nur sehr schwach zu sehen | ||||
Albireo | Doppelstern | Cygnus | DS | TS | ja | ja | ja | schön, im Fernglas nicht trennbar, aber schon mit fast 20-facher Vergrößerung | |
CR 399 | Kleiderbügel-Haufen | Vulpecula | SM | TS, OM21 | ja | ja | am besten im Fernglas zu sehen, im OM21 allerdings nur teilweise... | ||
M 27 | Hantelnebel | Vulpecula | PN | ja | ja | rundlicher schwacher diffuser Schimmer | |||
M 31 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | KS | TS, OM21 | ja | ja | schon im Fernglas zu sehen (der Kern) | ||
M 44 | Praesepe | Cancer | OS | TS | ja | ja | sehr schön gesehen | ||
M 67 | Cancer | OS | TS | nur "Ahnung"... |
PN = planetarischer Nebel, G = Galaxie, KS = Kugelsternhaufen, OS = offener Sternhaufen, DS = Doppelstern, SM = Sternmuster/Sterngruppe
Für Beobachtungsdetails siehe Seite Deep-Sky-Sommer-/Herbstbeobachtungen September/Oktober 2018
DSO-Details |
Name | Sternbild | Typ | Bino* | PS 72 | Bemerkungen |
zeta UMa | Mizar | Ursa Major | DS | ja | Paar gut zu sehen | |
M 52 | Cassiopeia | OS | ja | nach anfänglichen Problemen gefunden | ||
NGC 457 | Eulen-, E.T.-Haufen | Cassiopeia | OS | ja | recht klein, die Augen am besten zu sehen | |
M 103 | Cassiopeia | OS | TS | ja | 3-4 Sterne, nach anfänglichen Problemen erkannt | |
NGC 663 | Cassiopeia | OS | ja | gut erkannt, viele feine Sterne und Sternpaare | ||
St 2 | Muskelmännchen | Cassiopeia | OS | ja | nach anfänglichen Problemen gefunden | |
M 13 | Herkules-Haufen | Hercules | KS | TS, OM21 | ja | Paradeobjekt; in Betz sehr gut gesehen |
M 92 | Hercules | KS | ja | Kleiner als M 13, schwerer zu finden (für mich); in Betz sehr gut gesehen | ||
epsilon Lyr | Doppelter Doppelstern | Lyra | DS | TS, OM21 | ja | im Fernglas nur als Paar gesehen (kein "Doppelpaar"), im Teleskop als Doppelpaar ab etwa 100 x |
M 57 | Ringnebel | Lyra | PN | ja | in Sumène erst mit höherer Vergrößerung gesehen, vorher für Stern gehalten; in Betz gut gesehen, auch das "Loch" | |
M 56 | Lyra | KS | ja | nur schwach gesehen | ||
IC 4665 | Ophiuchus | OS | TS, LT | ja | auch im Fernglas zu sehen | |
beta Cyg | Albireo | Cygnus | DS | ja | schöner Farbunterschied, führt zum Kleiderbügel CR 399 | |
M 39 | Cygnus | OS | TS, LT | ja | sehr hoch am Himmel, zenitnah, bei Deneb - ein großes, dreieckiges Sternenfeld | |
CR 399 | Kleiderbügel-Haufen | Vulpecula | SM | TS, LT, OM21 | ja | im Fernglas fast deutlicher als im Teleskop, von Sagitta und Cygnus aus leicht zu finden |
M 27 | Hantelnebel | Vulpecula | PN | ja | gut gesehen | |
M 71 | Sagitta | KS | ja | wohl schwach gesehen | ||
M 11 | Wildentenhaufen | Scutum | OS | LT, TS | ja | auch im Fernglas zu sehen |
M 16+IC4703 | Adlernebel (OS: M 16/NGC 6611, GN: IC 4703) | Serpens Cauda | OS/GN | ja | mit M 16 ist der Sternhaufen gemeint, mit IC 4703 der GN drumrum | |
M 8+NGC 6530 | Lagunennebel (OS: NGC 6530, GN: M 8/NGC 6523) | Sagittarius | OS/GN | ja | mit M 8 wird heute der GN NGC 6523 bezeichnet, Stoyan schließt den OS NGC 6530 darin ein | |
M17 | Omega-/Schwanennebel (GN: M 17/NGC 6618) | Sagittarius | GN | ja | Schimmer und Sternhaufen gesehen (ohne Nebelfilter) | |
M 15 | Pegasus | KS | ja | nicht so groß wie M 13; zunächst nicht erkannt, weil für Stern gehalten | ||
M 2 | Aquarius | KS | ja | noch besser als M 15 gesehen | ||
M 31 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | G | TS, LT, OM21 | ja | im Nordosten; so groß und hell wie noch nie gesehen, besonders im Fernglas |
NGC 752 | Andromeda | OS | PS 72/432 | ja | groß, viele feine Sterne | |
M 33 | Triangulum | G | LT | ja | nur ganz schwacher Schimmer | |
NGC 884/869 | Perseus-Doppelsternhaufen | Perseus | OS | TS, LT, OM21 | ja | im Nordosten, bereits mit bloßem Auge gesehen |
M 34 | Perseus | OS | ja | |||
Mel 20 | Alpha-Persei-Haufen/Sternengruppe, Perseus-/Mirkak-Bewegungshaufen | Perseus | OS | TS, LT, OM21 | ja | sehr schön, auch mit bloßem Auge |
M 45 | Plejaden/Siebengestirn | Taurus | OS | TS, OM21 | ja | sehr schön gesehen (spät) |
*) LT = 10 x 25 Fernglas, TS = 10 x 60-Fernglas; G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, SM = Sternmuster, GN(E/R) = galaktischer Nebel, PN = planetarischer Nebel, DS = Doppelstern
Gesucht, aber nicht gefunden: NGC 281 (GN), NGC 654 (OS), NGC 559 (OS)
Für Beobachtungsdetails siehe Seite: Deep-Sky-Beobachtungen mit Atik Infinity Ende 2017 - 2018
DSO-Details
|
Name | Sternbild | Typ | Heritage 100P | 150PDS | SM-102 | SM-127 | Bemerkungen |
M 56 | Perseus | KS | ja | ja | brauchbar und identifizierbar* | |||
M 57 | Ringnebel | Lyra | PN | ja | ja | erstaunlich gut zu erkennen, selbst bei unscharfen Aufnahmen | ||
M 27 | Hantelnebel | Vulpecula | PN | ja | ja | sehr blass, bisher noch kein leuchtendes Foto erreicht | ||
M 15 | Pegasus | KS | ja | ja | brauchbar und identifizierbar | |||
M 71 | Sagitta | KS | ja | brauchbar und identifizierbar | ||||
M 31/32 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | G | ja | Habe wegen der Größe nur einen Teil fotografieren können; zum ersten Male M 32 gesehen | |||
M 1 | Krebsnebel | Taurus | GE | ja, CS | schwach, aber eindeutig identifizierbar | |||
M 45 | Plejaden | Taurus | OS | ja, CS | ja | zu groß für den Bildausschnitt, aber identifizierbar | ||
M 42/43 | Orionnebel | Orion | GE | ja, CS | Bisher das schönste Objekt, aber nicht so bunt wie auf vielen Fotos; der Nebel ist relativ differenziert auf den Fotos (bei Nachbearbeitung) | |||
M 35 | Gemini | OS | ja, CS | brauchbar und identifizierbar; einmal verfehlt... | ||||
M 36 | Auriga | OS | ja, CS | brauchbar und identifizierbar; einmal als "M 38" gefunden... | ||||
M 37 | Auriga | OS | ja, CS | brauchbar und identifizierbar; einmal verfehlt... | ||||
M 38 | Auriga | OS | ja, CS | brauchbar und identifizierbar; einmal verfehlt (M 36 stattdessen gefunden)... | ||||
M 41 | Canis Major | OS | ja, CS | beim ersten Male verfehlt, 2. Versuch OK | ||||
M 47 | Puppis | OS | ja, CS | verfehlt... | ||||
M 50 | Monoceros | OS | ja, CS | beim ersten Male verfehlt, 2. Versuch OK, 3. Versuch wieder daneben... | ||||
M 93 | Puppis | OS | ja, CS | verfehlt... | ||||
NGC 2264 | Weihnachtsbaum-Haufen | Monoceros | OS | ja, CS | Fund bestätigt | |||
Mond | ja, CS | die Fotos sind nicht wirklich scharf |
G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, GE = galaktischer
Emisionsnebel, PN = planetarischer Nebel, SM = Sternmuster; CS = Celestron
StarSense-Modul
*) "identifizierbar" heißt, dass ich die Fotos mit anderen
Fotos oder Zeichnungen des Objekts verglichen habe und dabei Merkmale gefunden
habe, die eine eindeutige Identifizierung erlaubten (dies gilt besonders für
offene und Kugelsternhaufen)
Hinweis: Um zu viel Redundanz (und Arbeit) zu vermeiden, führe ich die ausführlichen Beobachtungsdaten nur noch auf den Seiten der betreffenden Deep-Sky-Objekte auf.
DSO
|
Name | Sternbild | Typ | Fernglas |
||
Leica Trinovid 10 x 25 BC | TS 10 x 60 LE | OM 2,1 x 42 | ||||
St 2 | Muskelmännchen | Cassiopeia | OS | ja | ja | |
M 31 | Andromeda-Galaxie | Andromeda | G | ja | ja | ja |
M 33 | Triangulum-/Dreiecks-Galaxie | Triangulum | G | ja | --- | |
NGC 884/869 | Perseus-Doppelhaufen | Perseus | OS | ja | ja | ja |
M 34 | Perseus | OS | ja | ja | ||
Mel 20 | Alpha Persei(= Mirfak)-Haufen | Perseus | OS | ja | ja | ja |
M 13 | Herkules-Kugelhaufen | Hercules | KS | ja | ja | |
M 92 | Kugelhaufen | Hercules | KS | ja | ja | |
M 39 | Cygnus | OS | ja | ja | ||
CR 399 | Kleiderbügel-Haufen | Vulpecula | SM | ja | ja | ja |
M 11 | Wildenten-Haufen | OS | ja | ja | ||
M 44 | Praesepe/Krippe | Cancer | OS | ja | ja | |
Mel 111 | Coma Berenike-Haufen | Coma Berenice | OS | ja | --- | |
M 45 | Plejaden/Siebengestirn | Taurus | OS | ja | ja | |
Mel 25 | Hyaden | Taurus | OS | ja | ja | |
M 42/43 | Orion-Nebel | Orion | GNE | ja | ja | |
M 35 | Gemini | OS | ja | ja | ||
M 36 | Auriga | OS | ja | ja | ||
M 37 | Auriga | OS | ja | ja | ||
M 38 | Auriga | OS | ja | ja | ||
M 41 | Canis Major | OS | ja | ja | ||
M 44 | Cancer | OS | ja | ja | ||
M 67 | Cancer | OS | --- | ja | ||
Doppelsterne | ||||||
Albireo | Cygnus | DS | --- | nicht getrennt | ||
Alkor und Mizar | Ursa Major | DS | Alkor (Reiterlein) und Mizar getrennt, Mizar selbst nicht getrennt | |||
Doppelter Doppelstern | Lyra | DS | Nur zwei Sterne, diese selbst nicht getrennt (also nicht 4 Sterne) |
G = Galaxie, GNE = Galaktischer Emissionsnebel, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, SM = Sternmuster, DS = Doppelstern
30.11.2018 |